Бухгалтерский аудит  Аудит - концепция бизнеса

Таблица случайных чисел
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 0,4877 0,1343 0,4371 0,7054 0,9838 0,9414 0,524 0,5206 0,2993 0,5532
2 0,0441 0,53 0,0616 0,5101 0,7045 0,5329 0,9847 0,688 0,0059 0,1636
3 0,2017 0,7063 0,5185 0,8028 0,3095 0,2646 0,9192 0,9669 0,5592 0,6528
4 0,1797 0,9902 0,4013 0,0843 0,4809 0,6569 0,1663 0,7891 0,4008 0,8294
5 0,7575 0,8386 0,0928 0,5362 0,2282 0,2804 0,7819 0,971 0,8096 0,9121
6 0,9374 0,0161 0,2596 0,1927 0,5625 0,1687 0,6624 0,2007 0,1367 0,4346
7 0,3228 0,219 0,4692 0,2469 0,5399 0,8099 0,2146 0,2075 0,3994 0,3771
8 0,0366 0,3267 0,1536 0,1853 0,0502 0,2797 0,6955 0,1638 0,3638 0,9626
9 0,823 0,1714 0,1922 0,5197 0,0373 0,0714 0,5678 0,0052 0,3662 0,8037
10 0,9885 0,4319 0,6753 0,0345 0,6138 0,8522 0,26 0,6095 0,9555 0,293
11 0,6219 0,7436 0,1385 0,6963 0,5669 0,2011 0,6285 0,0037 0,97 0,5401
12 0,0004 0,1691 0,2724 0,005 0,4582 0,2495 0,0133 0,3456 0,0524 0,95
13 0,5444 0,4473 0,2152 0,7963 0,3145 0,4782 0,9156 0,5706 0,4125 0,0002
14 0,469 0,8859 0,7615 0,1984 0,9924 0,3529 0,8392 0,6127 0,7565 0,3461
15 0,4713 0,0391 0,5874 0,2385 0,2388 0,2496 0,68 0,7167 0,9116 0,0971
16 0,853 0,8592 0,2235 0,1688 0,542 0,1803 0,2006 0,5942 0,0458 0,4416
17 0,3806 0,8352 0,9563 0,9527 0,2312 0,1317 0,1991 0,1893 0,1879 0,505
18 0,0027 0,0289 0,4396 0,4252 0,4561 0,0315 0,3713 0,4906 0,049 0,5954
19 0,641 0,0235 0,6814 0,7514 0,6725 0,7627 0,9014 0,9629 0,6944 0,9743
20 0,4521 0,3148 0,2589 0,8075 0,7562 0,4135 0,3738 0,2077 0,3536 0,3387
21 0,9197 0,6614 0,5526 0,056 0,6783 0,0922 0,7899 0,9723 0,7148 0,7053
22 0,6346 0,6543 0,5222 0,3912 0,6986 0,3023 0,2318 0,9818 0,5764 0,6286
23 0,3507 0,4098 0,8195 0,8552 0,0265 0,0409 0,6738 0,3913 0,2071 0,4585
24 0,0141 0,0961 0,0081 0,914 0,2244 0,1688 0,9353 0,7218 0,5933 0,3405
25 0,4433 0,8934 0,1578 0,0246 0,7593 0,2567 0,6187 0,5021 0,0154 0,7436
26 0,935 0,879 0,0055 0,4941 0,5779 0,5565 0,6779 0,6264 0,2874 0,7544
27 0,6321 0,9521 0,4527 0,0302 0,4754 0,6876 0,4803 0,2931 0,6506 0,0264
28 0,4179 0,9811 0,4675 0,4287 0,0245 0,6654 0,5637 0,1326 0,3467 0,2527
29 0,4649 0,0563 0,3256 0,8543 0,6397 0,2856 0,9862 0,2378 0,777 0,0271
30 0,4236 0,2303 0,8125 0,7675 0,1727 0,6458 0,1536 0,0185 0,8687 0,7283
31 0,6033 0,5022 0,8298 0,888 0,7835 0,9662 0,958 0,7221 0,762 0,028
32 0,755 0,8929 0,4531 0,3143 0,4213 0,5296 0,1111 0,9584 0,6224 0,0725
33 0,4773 0,2605 0,1904 0,3204 0,6956 0,8414 0,7127 0,5611 0,3343 0,1174
34 0,7246 0,411 0,3236 0,6171 0,6264 0,1732 0,8824 0,8761 0,4164 0,4457
35 0,8763 0,0674 0,7297 0,2031 0,7799 0,4614 0,653 0,8705 0,5786 0,6282
36 0,5798 0,4229 0,2008 0,2565 0,2449 0,7485 0,2042 0,9208 0,7785 0,2938
37 0,4614 0,0257 0,5769 0,4605 0,7892 0,1568 0,3925 0,4638 0,3492 0,4483
38 0,9518 0,6808 0,6895 0,0365 0,0301 0,0875 0,7085 0,6113 0,3782 0,4406
39 0,5047 0,1922 0,9614 0,8728 0,7431 0,1156 0,6362 0,8055 0,737 0,1843
40 0,012 0,1829 0,8634 0,7989 0,6086 0,2402 0,5593 0,9176 0,7947 0,388
41 0,0864 0,2257 0,7312 0,7471 0,6829 0,7754 0,7387 0,6812 0,6964 0,2247
42 0,947 0,5206 0,3062 0,0279 0,0208 0,0742 0,6289 0,0034 0,7416 0,1703
43 0,5463 0,313 0,3154 0,8323 0,4621 0,3359 0,3919 0,4027 0,24 0,3341
44 0,3819 0,9112 0,1061 0,0655 0,8865 0,5771 0,4656 0,8082 0,5524 0,1253
45 0,8668 0,9272 0,9242 0,7622 0,809 0,0687 0,1016 0,3543 0,89 0,4603
46 0,5212 0,7238 0,366 0,5682 0,8045 0,3912 0,1453 0,027 0,2258 0,198
47 0,8565 0,5097 0,8816 0,8685 0,0943 0,1975 0,6184 0,5496 0,0292 0,9277
48 0,7306 0,2844 0,9276 0,832 0,6343 0,5611 0,9533 0,2128 0,3789 0,8665
49 0,2674 0,9439 0,9426 0,8207 0,8973 0,5666 0,419 0,026 0,1095 0,5259
50 0,8422 0,1804 0,2558 0,0875 0,7975 0,9244 0,5277 0,2015 0,8777 0,6558
51 0,1319 0,0141 0,4925 0,2291 0,1362 0,9826 0,4703 0,0548 0,1501 0,9032
52 0,2017 0,1228 0,9772 0,0063 0,2803 0,828 0,2462 0,2469 0,9793 0,0661
53 0,2296 0,6545 0,4445 0,3552 0,0095 0,8238 0,0201 0,2198 0,9745 0,3885
54 0,2443 0,0271 0,0517 0,856 0,691 0,354 0,7363 0,6573 0,2666 0,1579
55 0,787 0,3726 0,0573 0,8455 0,9573 0,5821 0,1841 0,4294 0,1192 0,4456
56 0,8886 0,7686 0,9689 0,6318 0,4524 0,2009 0,7882 0,6643 0,9682 0,8997
57 0,0168 0,0452 0,6497 0,0301 0,5962 0,5738 0,2475 0,0266 0,0133 0,0376
58 0,5038 0,208 0,9235 0,3758 0,7423 0,1712 0,9989 0,9278 0,8121 0,6202
59 0,8237 0,9269 0,1271 0,7048 0,6481 0,1477 0,8924 0,4683 0,2354 0,4819
60 0,5488 0,8228 0,7509 0,4019 0,6471 0,7382 0,4748 0,6147 0,5101 0,2514
лист 2 (продолжение)                    
  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 0,3705 0,5502 0,3979 0,4608 0,72 0,6926 0,1115 0,4181 0,6674 0,0552
2 0,3636 0,74 0,0864 0,7229 0,3034 0,3983 0,0846 0,7973 0,5631 0,7588
3 0,1345 0,2956 0,2671 0,1077 0,7159 0,6232 0,6666 0,8703 0,1684 0,7931
4 0,0505 0,7896 0,6111 0,3576 0,4 0,3587 0,2158 0,9859 0,5901 0,8548
5 0,703 0,8743 0,5141 0,6754 0,8019 0,9026 0,2324 0,65 0,776 0,9336
6 0,8275 0,7776 0,2323 0,6751 0,1395 0,4905 0,7803 0,3925 0,1272 0,903
7 0,56 0,3578 0,4616 0,8492 0,358 0,8117 0,8784 0,0451 0,8594 0,8498
8 0,6117 0,8279 0,0829 0,4705 0,3815 0,3125 0,5273 0,2277 0,8821 0,4762
9 0,6417 0,8574 0,3243 0,7217 0,1655 0,4683 0,7244 0,8198 0,7749 0,2201
10 0,7581 0,3032 0,0095 0,0037 0,3657 0,2019 0,7705 0,1742 0,4548 0,9876
11 0,2009 0,1181 0,8177 0,1526 0,3635 0,5899 0,5947 0,2413 0,1437 0,7891
12 0,9031 0,3629 0,451 0,9873 0,4163 0,575 0,2348 0,881 0,6595 0,5293
13 0,2736 0,7493 0,6587 0,2715 0,518 0,2441 0,4062 0,9902 0,9678 0,4697
14 0,3506 0,4474 0,4327 0,0187 0,7697 0,6175 0,4414 0,4726 0,8916 0,4338
15 0,98 0,63 0,9795 0,9514 0,8765 0,1061 0,2664 0,7746 0,9193 0,5602
16 0,5681 0,6642 0,4236 0,9652 0,4088 0,2982 0,3463 0,1597 0,7174 0,7184
17 0,2381 0,5366 0,4942 0,1809 0,6785 0,647 0,7348 0,932 0,1598 0,2788
18 0,1304 0,3062 0,485 0,4407 0,2288 0,72 0,7315 0,9627 0,6758 0,4385
19 0,3886 0,91 0,5236 0,4905 0,6045 0,3774 0,1045 0,6582 0,2284 0,7725
20 0,5287 0,0693 0,209 0,5268 0,7547 0,7335 0,8476 0,9837 0,8088 0,2003
21 0,1069 0,7248 0,2749 0,4917 0,6985 0,8981 0,442 0,9675 0,3417 0,6747
22 0,7638 0,0715 0,315 0,1199 0,373 0,9145 0,3625 0,9613 0,707 0,0315
23 0,1219 0,6575 0,3625 0,6989 0,4703 0,7688 0,0365 0,3727 0,9849 0,1559
24 0,2924 0,1951 0,3049 0,9903 0,5819 0,6741 0,0025 0,9283 0,4166 0,4685
25 0,2238 0,0857 0,7179 0,9021 0,7658 0,7668 0,5645 0,6776 0,3914 0,2265
26 0,98 0,0996 0,302 0,2688 0,6285 0,1877 0,0112 0,2094 0,3055 0,2967
27 0,447 0,3848 0,5668 0,6012 0,9098 0,1604 0,3399 0,6063 0,8914 0,6719
28 0,0353 0,7172 0,7949 0,9463 0,3751 0,3581 0,7158 0,8222 0,4607 0,2024
29 0,7705 0,6999 0,339 0,5873 0,5519 0,8032 0,3518 0,6181 0,9859 0,4801
30 0,9266 0,8935 0,4366 0,3227 0,4088 0,1648 0,5337 0,9887 0,0086 0,0916
31 0,9726 0,9822 0,3203 0,0648 0,2242 0,6327 0,6394 0,7356 0,7962 0,1662
32 0,7423 0,138 0,7296 0,9636 0,616 0,6203 0,5364 0,7091 0,9581 0,4096
33 0,9483 0,3419 0,395 0,1763 0,9943 0,7384 0,6336 0,6362 0,3197 0,5634
34 0,956 0,1231 0,4488 0,7951 0,4818 0,2606 0,5768 0,1827 0,7905 0,3664
35 0,4334 0,5639 0,946 0,1972 0,2314 0,4444 0,3011 0,6846 0,7844 0,4972
36 0,7407 0,5406 0,5238 0,5489 0,5091 0,4098 0,8574 0,0934 0,5705 0,7113
37 0,5956 0,9554 0,9447 0,3361 0,1938 0,666 0,9208 0,4343 0,7662 0,5753
38 0,2041 0,1215 0,4716 0,4649 0,4726 0,2628 0,9497 0,6092 0,8325 0,6215
39 0,255 0,5364 0,6742 0,7298 0,8028 0,8959 0,223 0,1719 0,8674 0,5007
40 0,3882 0,532 0,8468 0,3149 0,6653 0,6003 0,7503 0,6169 0,848 0,2211
41 0,1963 0,0509 0,886 0,2298 0,7092 0,7912 0,3869 0,8786 0,1478 0,6343
42 0,131 0,2219 0,399 0,1428 0,2778 0,3519 0,3412 0,0431 0,0655 0,4704
43 0,3849 0,0798 0,7411 0,57 0,1174 0,6701 0,2556 0,3311 0,2443 0,0204
44 0,5347 0,2105 0,9424 0,5821 0,2295 0,1041 0,2915 0,4974 0,0118 0,775
45 0,0734 0,5219 0,1945 0,6357 0,6985 0,7716 0,4802 0,5762 0,6504 0,0174
46 0,8664 0,9563 0,0947 0,0763 0,6033 0,7561 0,2441 0,4866 0,8581 0,789
47 0,6431 0,705 0,3861 0,4283 0,1931 0,6974 0,923 0,8211 0,7686 0,3925
48 0,1348 0,8256 0,4167 0,8017 0,4876 0,9392 0,5703 0,7012 0,5388 0,0193
49 0,0444 0,2199 0,3038 0,6465 0,8637 0,8123 0,0277 0,3941 0,6903 0,0833
50 0,3541 0,746 0,409 0,116 0,4311 0,4324 0,638 0,91 0,6695 0,4094
51 0,2917 0,4048 0,8687 0,3572 0,8492 0,8075 0,7634 0,6123 0,989 0,6876
52 0,7666 0,8986 0,4711 0,6658 0,9268 0,9785 0,6229 0,8812 0,7637 0,1151
53 0,2879 0,5651 0,5926 0,0702 0,9017 0,2342 0,5104 0,0288 0,7489 0,2744
54 0,5827 0,8316 0,2793 0,9162 0,622 0,0983 0,7222 0,5219 0,3222 0,9371
55 0,0035 0,5364 0,4631 0,1616 0,2648 0,2879 0,7021 0,7345 0,2293 0,3506
56 0,4067 0,9037 0,2716 0,9072 0,1356 0,0149 0,5199 0,3236 0,8956 0,0481
57 0,4579 0,7042 0,292 0,9746 0,0494 0,0836 0,4626 0,7072 0,7148 0,962
58 0,5434 0,1419 0,0386 0,9179 0,7755 0,3726 0,1758 0,5361 0,2262 0,836
59 0,9194 0,1643 0,8532 0,0068 0,3818 0,0976 0,9125 0,6509 0,8804 0,8298
60 0,4934 0,5857 0,6756 0,5559 0,2408 0,1683 0,5835 0,8208 0,9673 0,9942
лист3 (продолжение)                    
  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 0,2406 0,8675 0,9425 0,0915 0,0555 0,7025 0,5995 0,3369 0,7327 0,5414
2 0,8504 0,7627 0,1 0,5985 0,9646 0,0511 0,3599 0,2445 0,5779 0,3526
3 0,9574 0,1029 0,4226 0,5718 0,1828 0,4115 0,5265 0,0483 0,2378 0,0162
4 0,9738 0,2053 0,4772 0,6557 0,9576 0,6021 0,1721 0,5401 0,0311 0,7676
5 0,5951 0,2176 0,8729 0,6852 0,6591 0,1223 0,1347 0,2426 0,7215 0,3445
6 0,361 0,3081 0,1573 0,2475 0,7209 0,3564 0,4015 0,7604 0,5742 0,7573
7 0,3771 0,197 0,0757 0,3729 0,061 0,5247 0,1246 0,7144 0,8764 0,2855
8 0,246 0,7355 0,5354 0,3618 0,9654 0,6169 0,492 0,7258 0,208 0,7833
9 0,0201 0,03 0,1791 0,7852 0,3716 0,7006 0,7182 0,66 0,1171 0,7777
10 0,7294 0,4324 0,6577 0,5484 0,3056 0,0709 0,845 0,8336 0,5907 0,8982
11 0,7887 0,4609 0,7288 0,4016 0,5886 0,1372 0,1821 0,7422 0,3823 0,3799
12 0,8725 0,1513 0,5749 0,7217 0,1253 0,7985 0,6611 0,1112 0,9438 0,0143
13 0,2498 0,7345 0,1454 0,3488 0,5775 0,6378 0,1138 0,0771 0,2625 0,6736
14 0,0864 0,5263 0,875 0,8951 0,8357 0,6573 0,5359 0,4642 0,3367 0,7022
15 0,1102 0,6499 0,0836 0,0218 0,4085 0,058 0,793 0,9993 0,4624 0,389
16 0,4841 0,0441 0,9313 0,0409 0,5146 0,1549 0,7026 0,5802 0,0965 0,9434
17 0,4311 0,8025 0,69 0,4347 0,0846 0,3009 0,8752 0,445 0,914 0,7755
18 0,7879 0,9111 0,8306 0,2283 0,1812 0,7387 0,451 0,0606 0,8415 0,3867
19 0,4612 0,4928 0,407 0,3742 0,965 0,8706 0,5565 0,2281 0,3695 0,6223
20 0,0312 0,3493 0,4997 0,1454 0,8659 0,4838 0,9143 0,9028 0,0949 0,5045
21 0,4413 0,284 0,5614 0,1762 0,3961 0,3174 0,0125 0,3014 0,5662 0,607
22 0,684 0,9752 0,9486 0,4928 0,9828 0,817 0,9187 0,0441 0,9876 0,2777
23 0,263 0,8688 0,7982 0,2802 0,296 0,2308 0,4474 0,9988 0,7478 0,6181
24 0,8103 0,2419 0,0282 0,8585 0,2993 0,2198 0,9011 0,6933 0,2681 0,2288
25 0,7729 0,0001 0,6811 0,9046 0,565 0,4104 0,973 0,3881 0,7858 0,8297
26 0,4973 0,5323 0,8227 0,0445 0,3989 0,2525 0,6837 0,0257 0,4277 0,8797
27 0,7595 0,2017 0,6004 0,0382 0,0731 0,2862 0,9707 0,989 0,4092 0,1714
28 0,7037 0,4937 0,9206 0,4364 0,6144 0,5787 0,1984 0,0982 0,8178 0,9959
29 0,7596 0,925 0,5365 0,5177 0,3849 0,6418 0,453 0,2503 0,8958 0,9657
30 0,8771 0,6539 0,2726 0,4353 0,7934 0,3936 0,3559 0,5185 0,9851 0,6236
31 0,8775 0,7243 0,8235 0,2907 0,6391 0,4736 0,9899 0,6631 0,7708 0,1089
32 0,9527 0,7748 0,7056 0,3636 0,4913 0,412 0,1141 0,3864 0,7336 0,1066
33 0,8247 0,0534 0,489 0,4737 0,4065 0,603 0,6821 0,6855 0,2542 0,4746
34 0,1296 0,296 0,4082 0,4145 0,0466 0,3025 0,9417 0,0508 0,6351 0,5292
35 0,2088 0,4574 0,3794 0,1183 0,8561 0,72 0,3818 0,0337 0,9766 0,8294
36 0,2786 0,9916 0,4478 0,4403 0,9642 0,5071 0,6553 0,1324 0,5556 0,0876
37 0,6556 0,4101 0,0863 0,0167 0,4146 0,0496 0,644 0,4656 0,3062 0,2946
38 0,9913 0,164 0,3794 0,7832 0,8629 0,6061 0,8229 0,3727 0,4378 0,1421
39 0,7584 0,105 0,2003 0,8557 0,8087 0,2568 0,6783 0,8232 0,8694 0,5401
40 0,8463 0,2048 0,8027 0,9122 0,3196 0,1568 0,997 0,5975 0,4423 0,8463
41 0,4149 0,6053 0,625 0,5269 0,7481 0,2856 0,3598 0,396 0,2998 0,5125
42 0,6946 0,8363 0,5119 0,1101 0,5528 0,0866 0,3903 0,7917 0,3297 0,2858
43 0,5195 0,4214 0,077 0,2203 0,1571 0,6131 0,9925 0,1688 0,1609 0,0145
44 0,6323 0,9864 0,4649 0,9057 0,8064 0,3798 0,3415 0,6934 0,6869 0,5425
45 0,7609 0,0295 0,4597 0,8045 0,6871 0,8946 0,5737 0,1167 0,608 0,342
46 0,0677 0,399 0,4977 0,8825 0,9731 0,7699 0,8243 0,0679 0,8244 0,4084
47 0,4169 0,713 0,2715 0,7238 0,2501 0,4057 0,4757 0,6508 0,6749 0,6067
48 0,6377 0,8793 0,1584 0,7287 0,3617 0,1414 0,1026 0,6706 0,5733 0,8578
49 0,2599 0,9094 0,7695 0,6334 0,5387 0,039 0,8924 0,091 0,0031 0,9739
50 0,4398 0,0352 0,2676 0,7476 0,5785 0,2859 0,2974 0,6996 0,4434 0,8403
51 0,5144 0,38 0,667 0,1451 0,3919 0,5554 0,6173 0,1306 0,1719 0,3605
52 0,7995 0,3106 0,3023 0,8593 0,3098 0,8695 0,6346 0,0193 0,667 0,5668
53 0,4007 0,7541 0,8242 0,8734 0,6356 0,4307 0,3657 0,3161 0,4671 0,8534
54 0,4469 0,6411 0,3989 0,5062 0,0909 0,9486 0,2799 0,3178 0,0438 0,2445
55 0,9004 0,6565 0,6035 0,1847 0,4484 0,9008 0,9182 0,4994 0,8853 0,1058
56 0,5837 0,6667 0,2006 0,8549 0,0185 0,8673 0,6113 0,1272 0,9558 0,4278
57 0,2526 0,2436 0,5697 0,0391 0,9655 0,7338 0,7678 0,7828 0,8256 0,0905
58 0,8196 0,0411 0,5618 0,1845 0,8114 0,2612 0,1815 0,6815 0,2976 0,8696
59 0,8361 0,2125 0,087 0,9638 0,2263 0,5654 0,5317 0,1531 0,6463 0,8682
60 0,4002 0,953 0,1663 0,2755 0,3017 0,4125 0,4738 0,8563 0,308 0,5978